En BIOKEM DIVISIÓN ANIMAL contamos con personal altamente capacitado y con el equipamiento y la tecnología de los analizadores más avanzados para llevar a cabo el análisis de una gran cantidad de parámetros diagnósticos diferentes y procesar cientos de muestras cada día con resultados precisos.
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH058 | Examen general de orina | Orina, 10 mL, frasco estéril | 24 horas |
AH059 | Análisis fisicoquímico de cálculos y concreciones | Cálculo/urolito, frasco estéril | 24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH009 | Ácido úrico | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH010 | Albúmina | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH011 | Amilasa | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH012 | Bilirrubinas (total, directa e indirecta) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH013 | Colesterol total | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH014 | Creatinfosfoquinasa (CPK) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH015 | Creatinina | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH016 | Deshidrogenas láctica (DHL) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH017 | Fosfatasa alcalina | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH018 | 11- Gama glutamil transpeptidasa (GGT) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH019 | Glucosa | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH020 | Lipasa | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH021 | Proteínas totales y relación A/G | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH022 | Transaminasa glutámico oxalacética (AST/TGO) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH023 | Transaminasa glutámico pirúvica (ALT/TGP) | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH024 | Triglicéridos | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH025 | Urea | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra |
Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH057 | Citoquímico | Líquido. Tubo estéril o jeringa. 5 ml. | 24 horas |
AH083 | Citoquímico con descrepción citológica | Líquido. Tubo estéril o jeringa. 5 ml y tubo lila | Consultar en laboratorio |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH005 | Fibrinógneo | Plasma citratado. Tubo azul | 24 horas |
AH006 | Tiempo de protrombina (TP) | Plasma citratado. Tubo azul | 24 horas |
AH007 | Tiempo parcial de tromboplastina activada (TPT) | Plasma citratado. Tubo azul | 24 horas |
AH008 | Perfil de coagulación (TP, TPT y fibrinógeno) | Plasma citratado. Tubo azul | 24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH026 | Amonio | Pedir indicaciones en laboratorio | 24 horas |
AH027 | Calcio | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH028 | Cloro | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH029 | Fósforo | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH030 | Hierro | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH031 | Magnesio | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH032 | Potasio | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
AH033 | Sodio | Suero. Tubo amarillo 2 ml. | 24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH001 | Biometría hemática (fórmula roja y fórmula blanca, plaquetas) | Sangre total. Tubo lila 3 ml. | 24 horas |
AH002 | Conteo manual de plaquetas | Sangre total. Tubo lila 3 ml. | 24 horas |
AH003 | Conteo manual de reticulocitos | Sangre total. Tubo lila 3 ml. | 24 horas |
AH004 | Hemoparásitos (microscopía) | Sangre total. Tubo lila 3 ml. | 24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra |
Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH041 | Hormona adrenocorticotropa endógena (ACTH endógena) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH042 | Cortisol | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH043 | Estradiol | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH044 | Hormona folículo estimulante (FSH) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH045 | Hormona luteinizonte (LH) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH046 | Insulina | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH047 | Progesterona | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH048 | T3 total (Triyodo tironina) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH049 | T4 libre (Tiroxina libre) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH050 | T4 total (Tiroxina) | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH051 | Testosterona | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
AH052 | Hormona tiroidea estimulante TSH | Suero. Tubo amarillo 2 ml |
24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH037 | Cultivo de hongos | Pedir indicaciones en laboratorio |
15 días hábiles |
AH038 | Cultivo | Pedir indicaciones en laboratorio |
3 días hábiles |
AH039 | Urocultivo | Orina 10 mL, frasco estéril |
3 días hábiles |
AH040 | Coprocultivo | Heces 5 gr, frasco estéril |
4 días hábiles |
Código | Estudio | Tipo de muestra |
Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH055 | Citología esfoliativa vaginal (ciclo estral) | Frotis vaginal |
24 horas |
AH082 | Citopatología | Pedir indicaciones en laboratorio |
Consultar en laboratorio |
AH056 | Examen directo | Pedir indicaciones en laboratorio |
24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra | Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH034 | Coprológico | Frasco. Heces 10-20 gr | 24 horas |
AH035 | Coproparasitoscópico | Frasco. Heces 10-20 gr | 24 horas |
AH036 | Coproparasitoscópico seriado | Frasco. Heces 10-20 gr (3 muestras) |
24 horas |
Código | Estudio | Tipo de muestra |
Tiempo de respuesta |
---|---|---|---|
AH053 | Fructosamina | Suero. Tubo amarillo 2 ml. |
48 horas |
AH054 | Fenobarbital | Suero. Tubo amarillo 2 ml. |
48 horas |
AH074 | Proteína C reactiva | Suero. Tubo amarillo 2 ml. |
24 horas |
AH075 | Hemoglobina glicosilada | Sangre total. Tubo lila 3 ml. |
24 horas |
AH076 | Dímero D | Sangre total. Tubo lila 3 ml. |
24 horas |